Composizione delle squadre al 28 Maggio 2010
| Nome squadra | Giocatori 1° Goban 2° Goban 3° Goban |
Grado medio |
|||
| 1 | BFC Team | Fausto Predieri 1 Kyu | Mirco Fanti 1 Kyu | Alban Rideu 16 Kyu | 6 Kyu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | The Phoenixies | Paolo Fioramonti 5 Kyu | David Mieli 8 Kyu | Paolo Scattini 8 Kyu | 7 Kyu |
| 3 | Genesis | Giordano D’Obici 2 Dan | Simone Coluzzi 11 Kyu | Gaia Malagoli 15 Kyu | 11 Kyu |
| 4 | Triplo Ko | Ken Federico 2 Kyu |
Rocco Cipolla 2 Kyu | Piergiorgio Stefanacci 4 Kyu | 2 Kyu |
| 5 | Sanrensei | Alessandro Pace 1 Dan | Mitsuky Akiyama 10 Kyu | Giorgio Lorenzetti 11 Kyu | 7 Kyu |
| 6 | The Vitreous Slag | Andrej Zakharzhevskij 2 Dan | Salvatore Falco 13 Kyu | Stefano Tarquini 16 kyu | 10 Kyu |
| 7 | AstroWu | Astrid Carriere 12 Kyu | Luciano Wu 12 Kyu | Happy Wu 12 Kyu | 12 Kyu |
| 8 | The Dragons | Alberto Zingoni 5 Kyu | Filippo Gorlero 7 Kyu | Federico Forte 12 Kyu | 8 Kyu |
| 9 | “42” | Michela di Gioia 15 Kyu | Alessandro Perugini 15 Kyu | Marco Generali 15 Kyu | 15 Kyu |
| 10 | Monkey Jumpers | Andrea Partiti 5 Kyu | Bruno Izzi 12 Kyu | Lisa Fidanza 15 Kyu | 11 Kyu |

Ed ecco la Coppa Italia !!


