VII torneo di Roma “Il Gladiatore” Edizione 2011 16 e 17 Aprile 2011 | 16th and 17th April, 2011 Elenco dei pre-iscritti / Pre-affiliate list ( Aggiornata al / Adjourned to the 11/04/2011 – Totale / Total : 22 ) |
Nominativo / Name Last Name | Club | Rank | GoR | |
1 | Paolo Scattini | Roma | 8k | 1239 |
2 | Salvatore Falco | Roma | 11k | 970 |
3 | Filippo Gorlero | Pisa | 5k | 1457 |
4 | David Mieli | Roma | 8k | 1355 |
5 | Andrea Donati | Pisa | 7k | 1396 |
6 | Maurizio Parton | Pisa | 4k | 1680 |
7 | Alessandro Pace | Roma | 1D | 2108 |
8 | Francesco Gasbarra | Roma | 10k | 1100 |
9 | Francesco Viti | Roma | 14k | 700 |
10 | Andrii Zakharzhevskyi | Roma | 1D | 2177 |
11 | Riccardo Sias | Roma | 14k | 700 |
12 | Marco Tentori | Roma | 4k | 1639 |
13 | Alessandro Salpietro | Perugia | 5k | 1581 |
14 | Andrea Pace | Roma | 10k | 1014 |
15 | Federico Forte | Pisa | 6k | 1486 |
16 | Enrica Angiolini | Roma (Club Honinbo Shusai) | 15k | 643 |
17 | Giordano D’Obici | Roma | 2D | 2222 |
18 | Gaia Malagoli | Roma | 10k | 1036 |
19 | Giulio Quaresima | Perugia | 18k | 274 |
20 | Alberto Zingoni | Firenze | 3k | 2129 |
21 | Marco Generali | Viterbo (Go-jo Club) | 13k | 811 |
22 | Marco Baldoncini | Perugia | 14k | 733 |
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |