VIII torneo di Roma “Il Gladiatore” Edizione 2012 10 e 11 Novembre 2012 | 10th and 11th November, 2012 Elenco dei pre-iscritti / Pre-affiliate list ( Aggiornata al / Adjourned to the 9/11/2012 – Totale / Total : 35) |
Nominativo / Name Last Name | Club | Rank | GoR | |
1 | Paolo Scattini | Roma | 10k | 1063 |
2 | Stefano Tarquini | Roma | 9k | 1163 |
3 | Maurizio Parton | ToscanaGo – Pisa | 4k | 1650 |
4 | Filippo Gorlero | Pisa | 3k | 1762 |
5 | Salvatore Falco | Roma | 11k | 989 |
6 | David Mieli | Roma | 5k | 1623 |
7 | Alessio Ducci | Roma | 13k | n.d. |
8 | Andrea Pace | Roma | 10k | 1000 |
9 | Francesco Viti | Frascati | 13k | 706 |
10 | Alessandro Martinelli | Roma | 13k | n.d. |
11 | Federico Guercilena | Roma | 18k | 273 |
12 | Riccardo Sias | Roma | 16k | 536 |
13 | Michela di Gioia | Roma | 13k | 761 |
14 | Francesco Gasbarra | Roma | 9k | 1222 |
15 | Domenico Bonavena | Roma | 18k | n.d |
16 | Ricardo Dodds | Roma | 5k | n.d. |
17 | Paul Greenberg | Roma | 11k | 1000 |
18 | Federico Forte | ToscanaGo-Pisa | 6k | 1490 |
19 | Valerio Sampieri | Roma | 10k | 1101 |
20 | Enrico Campagna | ToscanaGo-Pisa | 10k | 1059 |
21 | Vincenzo Calcaterra | Roma | 8k | 1304 |
22 | Federico Maffeis | Frascati | 20k | n.d. |
23 | Enrica Angiolini | Roma | 14k | 658 |
24 | Alessandro Pace | Roma | 2d | 2221 |
25 | Andriy Zakharzhevskyy | Roma | 2d | 2178 |
26 | Pasquale De Lucia | Genova | 4k | 1660 |
27 | Angelo Grazzini | Firenze | 5k | 1550 |
28 | Alberto Zingoni | Firenze | 2k | 1887 |
29 | Jacopo Pineschi | Roma | 6k | 1521 |
30 | Andrea Pirone | Roma | 16k | 500 |
31 | Yuzo Ota | Roma | 5k | 1580 |
32 | Marco Generali | Viterbo | 10k | 1130 |
33 | Simonetta Ricci | Viterbo | 20k | n.d. |
34 | Stefano Mannella | Massa-Carrara | 6k | 1430 |
35 | Marco Mancinelli | Viterbo | 17k | n.d. |
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 |