IX torneo di Roma “Il Gladiatore” Edizione 2013 16 e 17 Novembre 2013 | 16th and 17th November, 2013 Elenco dei pre-iscritti / Pre-affiliate list ( Aggiornata al / Adjourned to the 14/11/2013 – Totale / Total : 21) |
Nominativo / Name Last Name | Club | Rank | GoR | |
---|---|---|---|---|
1 | Paolo Scattini | Roma | 10k | 988 |
2 | Stefano Tarquini | Roma | 11k | 911 |
3 | Marco Tentori Montalto | Roma | 4k | 1703 |
4 | Carlo Metta | Pisa | 3D | 2269 |
5 | Andrea Pace | Roma | 10k | 1039 |
6 | Federico Forte | Pisa | 6k | 1540 |
7 | Roberto Pagaria | Pisa | 10k | 1028 |
8 | Maurizio Parton | Pisa | 4k | 1681 |
9 | Roberto Foschi | Milano | 5k | 1593 |
10 | David Mieli | Roma | 6k | 1508 |
11 | Sofia Malatesta | Roma | 20k | – |
12 | Gianluca Tozzi | Roma | 19k | – |
13 | Andrea Mori | Livorno | 3k | 2095 |
14 | Mauro Tibaldi | Roma | 20k | – |
15 | Alberto Rezza | Roma | 1k | – |
16 | Alessandro Martinelli | Roma | 5k | 1579 |
17 | Angelo Grazzini | Roma | 6k | 1526 |
18 | Vincenzo Calcaterra | Roma | 8k | 1236 |
19 | Andrij Zakharzhevskyy | Roma | 1D | 2119 |
20 | Mika Strada | Firenze | 6k | 1457 |
21 | Niccolò Sgaravatti | Pordenone | 2k | 1862 |
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 |