X Torneo di Roma “Il Gladiatore” Edizione 2014 15 e 16 Novembre 2014 | 15th and 16th November, 2014 Elenco dei pre-iscritti / Pre-affiliate list ( Aggiornata al / Adjourned to the 14/11/2014 – Totale / Total : 27) |
Nominativo / Name Last Name | Club | Rank | GoR | |
---|---|---|---|---|
1 | Paolo Scattini | Roma | 10k | 1103 |
2 | Stefano Tarquini | Roma | 11k | 885 |
3 | Federico Forte | Pisa | 5k | 1605 |
4 | Sofia Malatesta | Roma | 6k | 1458 |
5 | Carlo Metta | Pisa | 2D | 2249 |
6 | Salvatore Falco | Roma | 11k | 999 |
7 | Marco Tentori | Roma | 4k | 1737 |
8 | Marco Novelli | Roma | 20k | 100 |
9 | Maurizio Parton | Pisa | 2k | 1863 |
10 | Paul Greenberg | Roma | 10k | 1055 |
11 | Jacopo Pineschi | Roma | 6k | 1521 |
12 | Andrea Mori | Livorno | 1k | 2000 |
13 | David Mieli | Roma | 5k | 1576 |
14 | Olivier Turquet | Firenze | 11k | 955 |
15 | Alessandro Martinelli | Roma | 3k | 1637 |
16 | Leonardo De Francesco | Roma | 6k | 1468 |
17 | Maria Ledysheva | Mosca | 7k | 1340 |
18 | Alessandro Pace | Roma | 3D | 2340 |
19 | Alessandro Salpietro | Perugia | 4k | 1625 |
20 | Ritsuko Kusaka | Roma | 2D | 2059 |
21 | Roberto Pagaria | Pisa | 8k | 1348 |
22 | Alberto Zingoni | Pisa | 1D | 2138 |
23 | Isamu Oka | Firenze | 4k | 1704 |
24 | Andriy Zakharzhevskyy | Roma | 1D | 2069 |
25 | Domenico Bonavena | Roma | 17k | 421 |
26 | Vincenzo Calcaterra | Roma | 10k | 1136 |
27 | Francesco Potortì | Pisa | 17k | 357 |
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 |