Ottobre 2014
L M M G V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Elenco iscritti “Il Gladiatore 2015”

XI Torneo di Roma “Il Gladiatore”

Edizione 2015

17 e 18 Ottobre2015 | 17th and 18th Ottobre, 2015

Elenco dei pre-iscritti / Pre-affiliate list

( Aggiornata al / Adjourned to the 14/10/2015 – Totale / Total : 20)

  Nominativo / Name Last Name Club Rank GoR
1  Paolo Scattini  Roma  10k  1114
2  Stefano Tarquini  Roma  11k  967
3  Leonardo De Francesco  Roma  1k  1964
4  Alessandro Martinelli  Roma  1k  1980
5  Daniele Telesca  Pisa  3k  1702
6  Alberto Bullo  Venezia  4k  1665
7  Andrea Failli  Milano  6k  1522
8  Carlo Metta  Pisa  3D  2293
9  Sofia Malatesta  Roma  3k  1786
10  David Mieli  Roma  5k  1546
11  Mauro Tibaldi  Roma  15k  569
12  Federico Forte  Pisa  6k  1548
13  Maurizio Parton  Pisa  4k  1721
14  Tashi Walde  Bonn  2D  2239
15  Andrea Papini  Pisa  14k  684
16  Stefano Mannella  ToscanaGo  1k  2047
17  Niccolò Sgaravatti  VenetoGo  1k  2040
18  Stefano Giurin  GoRomagna  10k  1096
19  Andriy Zakharzhevskyy   Roma  2D  2213
20  Paul Greenberg  Roma  11k  983
21  Roberto Barbieri  Roma  19k  159
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        
41