|
XII Torneo di Roma “Il Gladiatore” Edizione 2016 12 e 13 Novembre 2016 | 12th and 13th November, 2016 Elenco dei pre-iscritti / Pre-affiliate list ( Aggiornata al / Adjourned to the 11/11/2016 – Totale / Total : 23 |
| Nominativo / Name Last Name | Club | Rank | GoR | Turni | Cena | |||||
| 1 | Paolo Scattini | Roma | 9k | 1057 | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Stefano Tarquini | Roma | 9k | 1214 | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Sofia Malatesta | Roma | 3k | 1761 | x | x | x | x | x | x |
| 4 | Gerry Gavigan | WLon | 10k | 1084 | x | x | x | x | x | |
| 5 | Alessandro Martinelli | Roma | 1D | 2034 | x | x | x | x | x | x |
| 6 | David Mieli | Roma | 4k | 1681 | x | x | x | x | x | x |
| 7 | Pierpaolo Merola | Roma | 8k | 1310 | x | x | x | x | x | x |
| 8 | Roberto Barbieri | Roma | 19k | 221 | x | x | ||||
| 9 | Marco Novelli | Roma | 16k | 524 | x | x | x | x | x | |
| 10 | Davide Bernardis | GoClubRomagna | 4k | 1657 | x | x | x | x | x | |
| 11 | Federico Forte | Pisa | 4k | 1721 | x | x | x | x | x | x |
| 12 | Niccolò Sgaravatti | Padova | 1k | 2006 | x | x | x | x | x | x |
| 13 | Enrico De Lazzari | Venezia | 12k | 939 | x | x | x | x | x | |
| 14 | Yangwei | Higashikita Pordenone | 9k | – | x | x | x | x | x | x |
| 15 | Lei Lei Chen | Higashikita Pordenone | 16k | – | x | x | x | x | x | x |
| 16 | Andrea Failli | Milano UESM | 7k | 1377 | x | x | x | x | x | x |
| 17 | Maurizio Parton | ToscanaGo Pisa | 4k | 1672 | x | x | x | x | x | x |
| 18 | Federico Bonaudo | Higashikita Pordenone | 5k | 1618 | x | x | x | x | x | x |
| 19 | Roberto Pagaria | ToscanaGo Pisa | 6k | 1519 | x | x | x | x | x | x |
| 20 | Paul Greenberg | Roma | 11k | 980 | x | x | x | x | x | x |
| 21 | Leonard Ornaghi | Lecco | 6k | 1527 | x | x | x | x | x | |
| 22 | Alessandro Pace | Roma | 3D | 2415 | x | x | x | x | x | x |
| 23 | Francesco Potortì | Pisa | 13k | 821 | x | x | x | x | x | x |
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 33 | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 37 | ||||||||||
| 38 | ||||||||||
| 39 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 41 | ||||||||||


