Partite del 1° Turno
# Nero Bianco HP Ris.
——————————————————————-
1 Malatesta, Sofia (1K) – Pace, Alessandro (4D) 2 0-1
2 Martinelli, Alessandro (1D) – D’Obici, Giordano (2D) – 0-1
3 Scattini, Paolo (8K) – Mieli, David (4K) – 0-1
4 Tarquini, Stefano (7K) – Merola, Pierpaolo (5K) – 0-1
5 Simi, Luca (8K) – Gasbarra, Francesco (8K) – 0-1
6 Pacchiarotti, Tiziano (12K) – Hu, Demis (12K) – 0-1
7 Attanasi, Alessandro (13K) – Carriere, Astrid (13K) – 0-1
Al seguente link le foto della serata.
Classifica dopo il 1° turno
# Cognome, Nome Pt.
——————————————–
1 D’Obici, Giordano (2 Dan) ………. 100
2 Mieli, David (4 Kyu) …………… 100
3 Merola, Pierpaolo (5 Kyu) ………. 100
4 Gasbarra, Francesco (8 Kyu) …….. 100
5 Hu, Demis (12 Kyu) …………….. 100
6 Pace, Alessandro (4 Dan) ……….. 90
7 Carriere, Astrid (13 Kyu) ………. 60
8 Attanasi, Alessandro (13 Kyu) …… 40
9 Malatesta, Sofia (1 Kyu) ……….. 10
10 Pacchiarotti, Tiziano (12 Kyu) ….. 10
11 Martinelli, Alessandro (1 Dan) ….. 0
12 Tarquini, Stefano (7 Kyu) ………. 0
13 Scattini, Paolo (8 Kyu) ………… 0
14 Simi, Luca (8 Kyu) …………….. 0
Incontri del Turno 2 – Martedì 13 Febbraio / Giovedì 15
# Nero Bianco HP
——————————————————————-
1 D’Obici, Giordano (2D) – Pace, Alessandro (4D) –
2 Martinelli, Alessandro (1D) – Malatesta, Sofia (1K) –
3 Merola, Pierpaolo (5K) – Mieli, David (4K) –
4 Gasbarra, Francesco (8K) – Tarquini, Stefano (7K) –
5 Scattini, Paolo (8K) – Simi, Luca (8K) –
6 Carriere, Astrid (13K) – Hu, Demis (12K) –
7 Pacchiarotti, Tiziano (12K) – Attanasi, Alessandro (13K) –