Partite del 2° Turno
# Nero Bianco HP Ris.
——————————————————————–
1 Simi, Luca (8K) Pace, Alessandro (4D) 5 0/100
2 Martinelli, Alessandro (1D) Malatesta, Sofia (1K) – 60/40
3 Merola, Pierpaolo (5K) Mieli, David (4 Kyu) – 60/40
4 Gasbarra, Francesco (8K) Tarquini, Stefano (7K) – 100/0
5 Scattini, Paolo (8K) Padmos, Arne (8K) – 10/90
6 Carriere, Astrid (13K) Hu, Demis (12K) – 0/100
7 Pacchiarotti, Tiziano (12) Attanasi, Alessandro (13K) – 0/10
Al seguente link le foto della serata.
Classifica dopo il 2° turno
# Cognome, Nome Pt.
——————————————–
1 Gasbarra, Francesco (8 Kyu) …….. 200
2 Hu, Demis (12 Kyu) …………….. 200
3 Mieli, David (4 Kyu) …………… 140
4 Pace, Alessandro (4 Dan) ……….. 190
5 Merola, Pierpaolo (5 Kyu) ………. 160
6 Attanasi, Alessandro (13 Kyu) …… 140
7 Padmos, Arne (8K) ……………… 90
8 Martinelli, Alessandro (1 Dan) ….. 60
9 Carriere, Astrid (13 Kyu) ………. 60
10 Malatesta, Sofia (1 Kyu) ……….. 50
11 Scattini, Paolo (8 Kyu) ………… 10
12 Pacchiarotti, Tiziano (12 Kyu) ….. 10
13 Tarquini, Stefano (7 Kyu) ………. 0
14 Simi, Luca (8 Kyu) …………….. 0
Incontri del Turno 3 – Martedì 20 Febbraio / Giovedì 22
# Nero Bianco HP
—————————————————————–
1 Martinelli, Alessandro (1D) – Pace, Alessandro (4D)
2 Merola, Pierpaolo (5K) – Malatesta, Sofia (1K) 2
3 Gasbarra, Francesco (8K) – Mieli, David (4K) 2
4 Padmos, Arne (8 Kyu) – Tarquini, Stefano (7K) –
5 Simi, Luca (8K) – Scattini, Paolo (8K) –
6 Hu, Demis (12K) – Attanasi, Alessandro (13K) –
7 Carriere, Astrid (13K) – Pacchiarotti, Tiziano (12K) –