Marzo 2019
L M M G V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Banner Tora Tora Tora 2019

Tora Tora Tora 2019: classifica finale

 

Banner Tora Tora Tora 2019Alla fine dei quattro turni ecco la classifica finale :

————————————————

 (1) Martinelli 2D ………………….. 320
 (2) Gasbarra 8k ……………………. 300
 (3) Pace 4D ……………………….. 280
 (4) Tarquini 8k ……………………. 200
 (5) Carriere 12k …………………… 160
 (6) Simi 8k ……………………….. 150
 (7) Scattini 8k ……………………. 100
 (8) Attanasi 10k …………………… 40
 (9) De Francesco 2k ………………… 30
(10) Pacchiarotti 6k ………………… 0

————————————————

Risultati del 1° Turno
——————————————–
Incontro                          Ris.   Hp
——————————————–
Pace 4D – Pacchiarotti 6k …… 100-0   5
Martinelli 2D – Simi 8k …….. 100-0   5
Tarquini 8k – Attanasi 10k ….. 100-0   2
Gasbarra 8k – Carriere 12k ….. 100-0   4

Risultati del 2° Turno
——————————————–
Incontro                          Ris.   Hp
——————————————–
Pace 4D – Simi 8k ………….. 80-20   5
Martinelli 2D – Tarquini 8k …. 20-80   5
Attanasi 10k – Carriere 12k …. 40-60   2
Pacchiarotti 6k – Gasbarra 8k .. 0-100   2

Risultati del 3° Turno
——————————————–
Incontro                          Ris.   Hp
——————————————–
Tarquini 8k – Pace 4D ………. 0-100   5
Pacchiarotti 6k – Martinelli 2D  0-100   5
Simi 8k – Carriere 12k ……… 60-40   4
Gasbarra 8k – Attanasi 10k ….. 100-0   2

Risultati del 4° Turno
——————————————–
Incontro                          Ris.   Hp
——————————————–
Norelli 12k – Scattini 8k …… 0-100   4
Gasbarra 8k – Martinelli 2D …. 0-100   5
Simi 8k – De Francesco 2k …… 70-30   5
Carriere 12k – Tarquini 8k ….. 80-20   4

Per approfondimenti sul Tora Tora Tora clicca qui.